產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:觸摸屏溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀?超大觸摸式顯示屏?縮放和滾動數(shù)據(jù)只需觸摸屏幕?音頻/視覺警報?USB和FLASH卡資料下載?不同的顯示選項 – 選擇認為Z適合您!注:觸摸屏是不帶軟件工作的。當你需要從電腦上下數(shù)據(jù)的時候才需要軟件
聯(lián)系電話:18820231998
觸摸屏溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
所屬分類:溫濕度記錄儀 | 所屬品牌:DICKSON
•超大觸摸式顯示屏
•縮放和滾動數(shù)據(jù)只需觸摸屏幕
•音頻/視覺警報
•USB和FLASH卡資料下載
•不同的顯示選項 – 選擇認為您!
注:觸摸屏是不帶軟件工作的。當你需要從電腦上下數(shù)據(jù)的時候才需要軟件
?觸摸屏溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀參數(shù):
型號 | 繼電器觸點 | 遠程探頭 | 顯示 |
FH520 | 4.1″ x 5.5″ LCD 觸摸屏 | ||
FH525 | Yes | 4.1″ x 5.5″ LCD觸摸屏 | |
FH535 | NO/NC | Yes | 4.1″ x 5.5″ LCD觸摸屏 |
顯示 | 4.1″ x 5.5″LCD觸摸屏 |
遠程傳感器 | 數(shù)字溫度/濕度傳感器,0.5″直徑x 1.5″長聚碳酸酯外殼,10英尺線 |
溫度范圍 | -40至 185F( -40℃至 85℃) |
溫度精度 | ± 0.8F(± 0.45C)-6至 50℃; ± 1.8F(± 1.0C)其余 |
濕度范圍 | 0-95%相對濕度 |
濕度精度 | ± 2%相對濕度0至60%± 3%相對濕度60至95% |
報警類型 | 音頻/視頻,高/低和低電池 |
通道 | 2(溫濕度) |
繼電器觸點 | 開/常閉 |
采樣間隔 | 在1秒的時間間隔1秒啟動 |
工作環(huán)境 | 0至 122F(-17至 50℃),0至95%RH無冷凝(記錄器) |
顯示zui小/zui大 | 是 |
電纜長度 | 10英尺 |
備用電池 | 是 |
數(shù)據(jù)容量 | 64,000(32,000每通道) |
SD記憶卡 | 可用于數(shù)據(jù)下載。見A220 |
下載類型 | USB接口,閃存卡 |
閃存卡選項 | SD插槽 |
USB電纜連接 | 是 |
主要特點 | 觸摸屏,多屏顯示,屏幕縮放和滾動,軟件可選 |
尺寸(英寸/厘米): | 7.3″× 6.1″× 1.5″(18.5厘米x 15.5厘米x 3.8厘米) |
安裝 | 鎖孔(面板安裝模塊) |
顯示類型 | 觸摸屏 |
顯示器尺寸 | 4.1″× 5.5″ |
電源 | 交流 |
功率 | 120伏/ 60赫茲/ 16 W適配器(可充電電池備份) |
電源線 | 6英尺( 2米) |
可校準選項 | 工廠:NIST可追蹤 |
用戶校準w/ SW400 | 是 |
軟件要求 | A016產(chǎn)品或A026 |
認證 | CE |
數(shù)字顯示 | 超大4.1″× 5.5″(10.5 × 14厘米)觸摸式顯示屏 |
遠程探頭 | 是 |
?
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles