產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:Supco 87BC/87HT溫度圖表記錄儀型號(hào):87BC 型號(hào):87HT微電腦控制設(shè)計(jì) 大的LED顯示 前面控制選擇 遙遠(yuǎn)的閱讀 6′ 長的高溫電線探查 單一或連續(xù)制成圖表旋轉(zhuǎn) 標(biāo)準(zhǔn)適配器為 220 V操作 (120V可選擇的) 12V 操作—允許車輛的或海上的操作使用 以 2枝筆供給& 60(6″直徑) 配合的圖解 便利的折疊把手 隨意立放或掛墻壁
聯(lián)系電話:18820231998
所屬分類:溫度記錄儀 | 所屬品牌:SUPCO
Supco 87BC/87HT溫度圖表記錄儀
型號(hào):87BC | 型號(hào):87HT |
Supco 87BC/87HT溫度圖表記錄儀特點(diǎn):
?規(guī)格
87BC | 87HT | |||
周圍操作溫度范圍: | 0℃~60℃(32℉~140℉) | |||
周圍操作濕度范圍: | 96%zui大限度 | |||
可選擇的圖解速度: | 6個(gè)小時(shí),24個(gè)小時(shí),7 天,31 天 | |||
制成圖表旋轉(zhuǎn)模態(tài) | 單一或連續(xù)制成圖表旋轉(zhuǎn) | |||
圖解速度準(zhǔn)確性: | ± 1% | |||
制成圖表直徑: | 6 寸 | |||
顯示: | 3位數(shù)LED | |||
可選電源: | 220-240 VAC,50/60Hz。(120VAC,50/60Hz)12伏特 | |||
后援電池: | 8 AA 堿性電池 ( 不供應(yīng)) | |||
電池壽命: | 連續(xù)的使用 48個(gè)小時(shí) | |||
記錄的筆: | 墨水類型 | |||
尺寸大小: | 9 1/4″x 7 1/4″ x 2 3/4″ | |||
重量: | 4 磅。,7 盎斯。 | |||
溫度記錄范圍選擇 | -40℃~0℃,-30℃~10℃, 10℃~50℃ | 0℃~120℃,0℃~250℃, 250℃~500℃ | ||
溫度準(zhǔn)確性: | ± 1℃ | |||
溫度感應(yīng)器: | 15′ 長的感應(yīng)器電線 4″ 不銹鋼能浸入水中的溫度探針 | 6′長的高溫度“J”型熱電偶電線探查
|
產(chǎn)品分類
Products